NANPA
これは NANPA Area Codes の一覧表です。NANPA というのは North American Numbering Plan Administration の略語です。日本で考えられない組織名だと思います。この組織がアメリカとその領土、カナダ、一部のカリブ海の国の地域番号を決めています。地域番号は3桁で国番号「1」の後につけます。と、ニューヨークのマンハッタン(地域番号212)の123−4567に電話をする時は1−212−123−4567というふうにかけます。
このページにはアメリカ地域番号とアメリカ以外(カリブ海など)の地域番号があります。
北米の地域番号
アメリカ
州名 | 地域番号 | 英語州名 |
---|
アーカンソー | 479 | Arkansas |
アーカンソー | 501 | Arkansas |
アーカンソー | 870 | Arkansas |
アイオワ | 319 | Iowa |
アイオワ | 515 | Iowa |
アイオワ | 563 | Iowa |
アイオワ | 641 | Iowa |
アイオワ | 712 | Iowa |
アイダホ | 208 | Idaho |
アラスカ | 907 | Alaska |
アラバマ | 205 | Alabama |
アラバマ | 251 | Alabama |
アラバマ | 256 | Alabama |
アラバマ | 334 | Alabama |
アリゾナ | 480 | Arizona |
アリゾナ | 520 | Arizona |
アリゾナ | 602 | Arizona |
アリゾナ | 623 | Arizona |
アリゾナ | 928 | Arizona |
イリノイ | 217 | Illinois |
イリノイ | 224 | Illinois |
イリノイ | 309 | Illinois |
イリノイ | 312 | Illinois |
イリノイ | 618 | Illinois |
イリノイ | 630 | Illinois |
イリノイ | 708 | Illinois |
イリノイ | 773 | Illinois |
イリノイ | 815 | Illinois |
イリノイ | 847 | Illinois |
インディアナ | 219 | Indiana |
インディアナ | 260 | Indiana |
インディアナ | 317 | Indiana |
インディアナ | 574 | Indiana |
インディアナ | 765 | Indiana |
インディアナ | 812 | Indiana |
ウィスコンシン | 262 | Wisconsin |
ウィスコンシン | 414 | Wisconsin |
ウィスコンシン | 608 | Wisconsin |
ウィスコンシン | 715 | Wisconsin |
ウィスコンシン | 920 | Wisconsin |
ウェストバージニア | 304 | West Virginia |
オクラホマ | 405 | Oklahoma |
オクラホマ | 580 | Oklahoma |
オクラホマ | 918 | Oklahoma |
オハイオ | 216 | Ohio |
オハイオ | 234 | Ohio |
オハイオ | 330 | Ohio |
オハイオ | 419 | Ohio |
オハイオ | 440 | Ohio |
オハイオ | 513 | Ohio |
オハイオ | 567 | Ohio |
オハイオ | 614 | Ohio |
オハイオ | 740 | Ohio |
オハイオ | 937 | Ohio |
オレゴン | 503 | Oregon |
オレゴン | 541 | Oregon |
オレゴン | 971 | Oregon |
州名 | 地域番号 | 英語州名 |
---|
カリフォルニア | 209 | California |
カリフォルニア | 213 | California |
カリフォルニア | 310 | California |
カリフォルニア | 323 | California |
カリフォルニア | 408 | California |
カリフォルニア | 415 | California |
カリフォルニア | 510 | California |
カリフォルニア | 530 | California |
カリフォルニア | 559 | California |
カリフォルニア | 562 | California |
カリフォルニア | 619 | California |
カリフォルニア | 626 | California |
カリフォルニア | 650 | California |
カリフォルニア | 661 | California |
カリフォルニア | 707 | California |
カリフォルニア | 714 | California |
カリフォルニア | 760 | California |
カリフォルニア | 805 | California |
カリフォルニア | 818 | California |
カリフォルニア | 831 | California |
カリフォルニア | 858 | California |
カリフォルニア | 909 | California |
カリフォルニア | 916 | California |
カリフォルニア | 925 | California |
カリフォルニア | 949 | California |
カリフォルニア | 951 | California |
カンザス | 316 | Kansas |
カンザス | 620 | Kansas |
カンザス | 785 | Kansas |
カンザス | 913 | Kansas |
ケンタッキー | 270 | Kentucky |
ケンタッキー | 502 | Kentucky |
ケンタッキー | 606 | Kentucky |
ケンタッキー | 859 | Kentucky |
コネチカット | 203 | Connecticut |
コネチカット | 860 | Connecticut |
コロラド | 303 | Colorado |
コロラド | 719 | Colorado |
コロラド | 720 | Colorado |
コロラド | 970 | Colorado |
州名 | 地域番号 | 英語州名 |
---|
サウスカロライナ | 803 | South Carolina |
サウスカロライナ | 843 | South Carolina |
サウスカロライナ | 864 | South Carolina |
サウスダコタ | 605 | South Dakota |
ジョージア | 229 | Georgia |
ジョージア | 404 | Georgia |
ジョージア | 478 | Georgia |
ジョージア | 678 | Georgia |
ジョージア | 706 | Georgia |
ジョージア | 770 | Georgia |
ジョージア | 912 | Georgia |
州名 | 地域番号 | 英語州名 |
---|
テキサス | 210 | Texas |
テキサス | 214 | Texas |
テキサス | 254 | Texas |
テキサス | 281 | Texas |
テキサス | 325 | Texas |
テキサス | 361 | Texas |
テキサス | 409 | Texas |
テキサス | 430 | Texas |
テキサス | 432 | Texas |
テキサス | 469 | Texas |
テキサス | 512 | Texas |
テキサス | 682 | Texas |
テキサス | 713 | Texas |
テキサス | 806 | Texas |
テキサス | 817 | Texas |
テキサス | 830 | Texas |
テキサス | 832 | Texas |
テキサス | 903 | Texas |
テキサス | 915 | Texas |
テキサス | 936 | Texas |
テキサス | 940 | Texas |
テキサス | 956 | Texas |
テキサス | 972 | Texas |
テキサス | 979 | Texas |
テネシー | 423 | Tennessee |
テネシー | 615 | Tennessee |
テネシー | 731 | Tennessee |
テネシー | 865 | Tennessee |
テネシー | 901 | Tennessee |
テネシー | 931 | Tennessee |
デラウェア | 302 | Delaware |
州名 | 地域番号 | 英語州名 |
---|
ニュージャージー | 201 | New Jersey |
ニュージャージー | 551 | New Jersey |
ニュージャージー | 609 | New Jersey |
ニュージャージー | 732 | New Jersey |
ニュージャージー | 848 | New Jersey |
ニュージャージー | 856 | New Jersey |
ニュージャージー | 862 | New Jersey |
ニュージャージー | 908 | New Jersey |
ニュージャージー | 973 | New Jersey |
ニューハンプシャー | 603 | New Hampshire |
ニューメキシコ | 505 | New Mexico |
ニューヨーク | 212 | New York |
ニューヨーク | 315 | New York |
ニューヨーク | 347 | New York |
ニューヨーク | 516 | New York |
ニューヨーク | 518 | New York |
ニューヨーク | 585 | New York |
ニューヨーク | 607 | New York |
ニューヨーク | 631 | New York |
ニューヨーク | 646 | New York |
ニューヨーク | 716 | New York |
ニューヨーク | 718 | New York |
ニューヨーク | 845 | New York |
ニューヨーク | 914 | New York |
ニューヨーク | 917 | New York |
ネバダ | 702 | Nevada |
ネバダ | 775 | Nevada |
ネブラスカ | 308 | Nebraska |
ネブラスカ | 402 | Nebraska |
ノースカロライナ | 252 | North Carolina |
ノースカロライナ | 336 | North Carolina |
ノースカロライナ | 704 | North Carolina |
ノースカロライナ | 828 | North Carolina |
ノースカロライナ | 910 | North Carolina |
ノースカロライナ | 919 | North Carolina |
ノースカロライナ | 980 | North Carolina |
ノースダコタ | 701 | North Dakota |
州名 | 地域番号 | 英語州名 |
---|
バージニア | 276 | Virginia |
バージニア | 434 | Virginia |
バージニア | 540 | Virginia |
バージニア | 571 | Virginia |
バージニア | 703 | Virginia |
バージニア | 757 | Virginia |
バージニア | 804 | Virginia |
バーモント | 802 | Vermont |
ハワイ | 808 | Hawaii |
フロリダ | 239 | Florida |
フロリダ | 305 | Florida |
フロリダ | 321 | Florida |
フロリダ | 352 | Florida |
フロリダ | 386 | Florida |
フロリダ | 407 | Florida |
フロリダ | 561 | Florida |
フロリダ | 727 | Florida |
フロリダ | 754 | Florida |
フロリダ | 772 | Florida |
フロリダ | 786 | Florida |
フロリダ | 813 | Florida |
フロリダ | 850 | Florida |
フロリダ | 863 | Florida |
フロリダ | 904 | Florida |
フロリダ | 941 | Florida |
フロリダ | 954 | Florida |
ペンシルベニア | 215 | Pennsylvania |
ペンシルベニア | 267 | Pennsylvania |
ペンシルベニア | 412 | Pennsylvania |
ペンシルベニア | 484 | Pennsylvania |
ペンシルベニア | 570 | Pennsylvania |
ペンシルベニア | 610 | Pennsylvania |
ペンシルベニア | 717 | Pennsylvania |
ペンシルベニア | 724 | Pennsylvania |
ペンシルベニア | 814 | Pennsylvania |
ペンシルベニア | 878 | Pennsylvania |
州名 | 地域番号 | 英語州名 |
---|
マサチューセッツ | 339 | Massachusetts |
マサチューセッツ | 351 | Massachusetts |
マサチューセッツ | 413 | Massachusetts |
マサチューセッツ | 508 | Massachusetts |
マサチューセッツ | 617 | Massachusetts |
マサチューセッツ | 774 | Massachusetts |
マサチューセッツ | 781 | Massachusetts |
マサチューセッツ | 857 | Massachusetts |
マサチューセッツ | 978 | Massachusetts |
ミシガン | 231 | Michigan |
ミシガン | 248 | Michigan |
ミシガン | 269 | Michigan |
ミシガン | 313 | Michigan |
ミシガン | 517 | Michigan |
ミシガン | 586 | Michigan |
ミシガン | 616 | Michigan |
ミシガン | 734 | Michigan |
ミシガン | 810 | Michigan |
ミシガン | 906 | Michigan |
ミシガン | 947 | Michigan |
ミシガン | 989 | Michigan |
ミシシッピー | 228 | Mississippi |
ミシシッピー | 601 | Mississippi |
ミシシッピー | 662 | Mississippi |
ミシシッピー | 769 | Mississippi |
ミズーリ | 314 | Missouri |
ミズーリ | 417 | Missouri |
ミズーリ | 573 | Missouri |
ミズーリ | 636 | Missouri |
ミズーリ | 660 | Missouri |
ミズーリ | 816 | Missouri |
ミネソタ | 218 | Minnesota |
ミネソタ | 320 | Minnesota |
ミネソタ | 507 | Minnesota |
ミネソタ | 612 | Minnesota |
ミネソタ | 651 | Minnesota |
ミネソタ | 763 | Minnesota |
ミネソタ | 952 | Minnesota |
メイン | 207 | Maine |
メリーランド | 240 | Maryland |
メリーランド | 301 | Maryland |
メリーランド | 410 | Maryland |
メリーランド | 443 | Maryland |
モンタナ | 406 | Montana |
州名 | 地域番号 | 英語州名 |
---|
ユタ | 435 | Utah |
ユタ | 801 | Utah |
ルイジアナ | 225 | Louisiana |
ルイジアナ | 318 | Louisiana |
ルイジアナ | 337 | Louisiana |
ルイジアナ | 504 | Louisiana |
ルイジアナ | 985 | Louisiana |
ロードアイランド | 401 | Rhode Island |
ワイオミング | 307 | Wyoming |
ワシントン | 206 | Washington |
ワシントン | 253 | Washington |
ワシントン | 360 | Washington |
ワシントン | 425 | Washington |
ワシントン | 509 | Washington |
ワシントンD.C. | 202 | Washington, D.C. |
北米の地域番号
アメリカ以外
2006年10月改訂国名 | 地域 番号 | 国名(英語) |
---|
アメリカンサモア | 684 | American Samoa |
アンギラ | 264 | Anguilla |
アンティグアバーブーダ | 268 | Antigua & Barbuda |
カナダ アルバータ | 403 | Canada Alberta |
カナダ アルバータ | 780 | Canada Alberta |
カナダ オンタリオ | 289 | Canada Ontario |
カナダ オンタリオ | 416 | Canada Ontario |
カナダ オンタリオ | 519 | Canada Ontario |
カナダ オンタリオ | 613 | Canada Ontario |
カナダ オンタリオ | 647 | Canada Ontario |
カナダ オンタリオ | 705 | Canada Ontario |
カナダ オンタリオ | 807 | Canada Ontario |
カナダ オンタリオ | 905 | Canada Ontario |
カナダ ケベック | 418 | Canada Quebec |
カナダ ケベック | 450 | Canada Quebec |
カナダ ケベック | 514 | Canada Quebec |
カナダ ケベック | 819 | Canada Quebec |
カナダ サスカチュワン | 306 | Canada Saskatchewan |
カナダ ニューファンドランド | 709 | Canada Newfoundland |
カナダ ニューブランズウィック | 506 | Canada New Brunswick |
カナダ ノバスコシア | 902 | Canada Nova Scotia |
カナダ ブリティッシュコロンビア | 250 | Canada British Columbia |
カナダ ブリティッシュコロンビア | 604 | Canada British Columbia |
カナダ ブリティッシュコロンビア | 778 | Canada British Columbia |
カナダ マニトバ | 204 | Canada Manitoba |
カナダ ユーコン・ノースウェストテリトリーズ | 867 | Canada Yukon & NW Territories |
グアム | 671 | Guam |
グレナダ | 473 | Grenada |
ケイマン諸島 | 345 | Cayman Islands |
ジャマイカ | 876 | Jamaica |
セントヴィンセントおよびグレナディーン諸島 | 784 | St. Vincent & Grenadines |
セントキットス(セントクリストファー)ネイビズ | 869 | St. Kitts (St. Christopher) & Nevis |
セントルシア | 758 | St. Lucia |
タークスカイコス諸島 | 649 | Turks & Caicos Islands |
ドミニカ | 767 | Dominica |
ドミニカ共和国 | 809 | Dominican Republic |
ドミニカ共和国 | 829 | Dominican Republic |
トリニダッドトバゴ | 868 | Trinidad & Tobago |
バージン諸島(英領) | 284 | British Virgin Islands |
バージン諸島(米領) | 340 | US Virgin Islands |
バハマ | 242 | Bahamas |
バミューダ | 441 | Bermuda |
バルバドス | 246 | Barbados |
プエルトルコ | 787 | Puerto Rico |
プエルトルコ | 939 | Puerto Rico |
モントセルラット | 664 | Montserrat |
北マリアナ諸島(サイパン、ロタ、ティニアン | 670 | Northern Mariana Islands (Saipan, Rota, Tinian) |